Neu (2025) VW T-Roc 116 PS | Guter Preis
4Me TSI
- Neuwagen
- 0 km
- 1.0L Benzin
- SUV
- Schaltgetriebe
- 116 PS (85 kW)
- L/100Km: 5,7
- CO2: 130 g CO2/km komb.
- Details
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
4Me TSI
Guter Preis
4Me TSI
Guter Preis
1.0 TSI Design
Guter Preis
1.6 TDI Design
Guter Preis
1.0 TSI
Guter Preis
Design TDI 4MOTION DSG
Guter Preis
15 TSI ACT Design DSG Automatik
Guter Preis
*Bluemotion TRO*15 TSI*Virtual
Guter Preis
15 TSI ACT R-Line DSG *LED*ACC
Guter Preis
Style TSI DSG
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
1.0 TSI Goal *LED*ACC*NAVI*PDC
Superpreis
15 TSI ACT Sport DSG
Superpreis
Design TSI ACT DSG
Guter Preis
Friends TSI
Guter Preis
Life TSI DSG
Superpreis
Style TSI DSG
Guter Preis
Life eTSI DSG
Guter Preis
T-Roc 2,0 TDI SCR 4Motion Design
Superpreis
1,5 TSI ACT R-Line DSG *LED*AC
Guter Preis
Life TSI
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Style TDI DSG
Guter Preis
Sport 4Motion
Guter Preis
1,5 TSI DSG, NAVI, LED, NW-GA
Superpreis
R-Line 1.5 TSI DSG "AHV,NAVI,L
Superpreis
Sport TSI ACT DSG
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Verwendet VW T-Roc
Faktoren, die den Wertverlust eines VW T-Roc beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen VW T-Roc. Neben der monatlichen Abschreibung von €243 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 VW T-Roc | € 28.850 - € 45.426 | € 35.965 | 0 Km | - | 222 |
2025 VW T-Roc | € 24.990 - € 43.220 | € 33.366 | 500 Km | -€ 2.920 | 579 |
2024 VW T-Roc | € 22.970 - € 43.990 | € 31.493 | 14 000 Km | -€ 3.740 | 110 |
2023 VW T-Roc | € 20.880 - € 43.990 | € 29.481 | 35 400 Km | -€ 1.460 | 59 |
2022 VW T-Roc | € 19.890 - € 36.317 | € 26.384 | 50 300 Km | -€ 4.920 | 68 |
2021 VW T-Roc | € 15.990 - € 28.900 | € 23.143 | 66 100 Km | -€ 2.060 | 60 |
2020 VW T-Roc | € 14.950 - € 33.790 | € 22.177 | 71 000 Km | +€ 1.080 | 58 |
2019 VW T-Roc | € 15.990 - € 26.990 | € 20.402 | 84 700 Km | -€ 680 | 64 |
2018 VW T-Roc | € 13.000 - € 23.680 | € 18.518 | 93 400 Km | -€ 620 | 66 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 14. Februar 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
VW T-Roc R-line | € 27.900 - € 48.990 | € 39.911 | 200 Km | -€ 2.220 | 180 |
VW T-Roc Black Edition | € 36.187 - € 41.767 | € 38.069 | 0 Km | -€ 1.740 | 10 |
VW T-Roc R | € 27.500 - € 57.204 | € 36.324 | 1 700 Km | -€ 1.160 | 29 |
VW T-Roc Pro | € 29.990 - € 39.756 | € 36.146 | 0 Km | - | < 10 |
VW T-Roc IQ Drive | € 23.490 - € 41.514 | € 34.875 | 0 Km | +€ 620 | < 10 |
VW T-Roc Comfortline | € 34.658 - € 34.658 | € 34.658 | 0 Km | - | < 10 |
VW T-Roc Style | € 19.900 - € 45.790 | € 33.892 | 6 000 Km | -€ 480 | 165 |
🏆 Die beliebteste VW T-Roc Life | € 21.500 - € 38.527 | € 31.682 | 200 Km | +€ 2.800 | 268 |
VW T-Roc Move | € 22.990 - € 31.908 | € 29.484 | 14 800 Km | - | < 10 |
VW T-Roc Edition | € 13.999 - € 37.622 | € 27.271 | 5 600 Km | -€ 5.260 | 18 |
VW T-Roc Goal | € 22.980 - € 31.590 | € 26.634 | 25 000 Km | -€ 420 | < 10 |
VW T-Roc Sport | € 16.990 - € 44.880 | € 26.415 | 70 500 Km | -€ 1.080 | 62 |
VW T-Roc Sportline | € 20.750 - € 24.980 | € 22.700 | 117 300 Km | - | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl VW T-Roc Design | € 14.950 - € 26.990 | € 19.689 | 83 700 Km | -€ 1.160 | 118 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 14. Februar 2026
Die Design ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von € 19.689.
Es gibt derzeit die meisten Life zum Verkauf (268), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Life hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+€ 2.800).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Februar | € 36.200 | € 30.540 | € 41.860 | Bewertung |
| 2025 - März | € 34.900↘ | € 29.640 | € 40.180 | Bewertung |
| 2025 - April | € 33.520↘ | € 28.700 | € 38.360 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 33.220↘ | € 28.680 | € 37.780 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 33.320↗ | € 29.120 | € 37.500 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 33.600↗ | € 29.260 | € 37.940 | Bewertung |
| 2025 - August | € 33.660↗ | € 28.960 | € 38.340 | Bewertung |
| 2025 - September | € 33.460↘ | € 28.600 | € 38.320 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 33.180↘ | € 28.880 | € 37.460 | Bewertung |
| 2025 - November | € 33.220↗ | € 28.940 | € 37.500 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | € 33.440↗ | € 29.440 | € 37.440 | Bewertung |
| 2026 - Jänner | € 33.280↘ | € 29.340 | € 37.220 | Bewertung |
| 2026 - März | € 33.120↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 33.060↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 32.980↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | € 32.900↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | € 32.820↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 14. Februar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 2.920
In den nächsten 6 Monaten
-€ 460
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer