Gebraucht (2018) VW Passat Alltrack 190 PS | Guter Preis
2.0 TDI 4Motion BlueMotion
- Feb 2018
- 87 889 km
- 2.0L Diesel
- Kombi
- Automatikgetriebe
- 190 PS (139 kW)
- L/100Km: 6.5
- CO2: 169 g CO2/km komb.
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.0 TDI 4Motion BlueMotion
Guter Preis
BMT 20 TDI SCR 4Motion DSG
Superpreis
TDI 4MOTION DSG
Guter Preis
2,0 TDI SCR 4Motion DSG
Guter Preis
BMT 20 TDI SCR 4Motion DSG
Guter Preis
4-Motion Nur 69 TKM 190PS Top
Guter Preis
TDI 4MOTION DSG
Guter Preis
BMT 2,0 TDI SCR 4Motion DSG
Guter Preis
BMT 2,0 TDI SCR 4MOTION DSG
Guter Preis
Passat Variant Alltrack Variant *
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
2,0 TDI SCR 4Motion DSG
Superpreis
2.0 TDI 4Motion BlueMotion
Fairer Preis
2.0 TDI 4Motion BlueMotion
Fairer Preis
2.0 TDI 4Motion BlueMotion
Fairer Preis
2.0 TDI 4Motion BlueMotion
Fairer Preis
TDI 4MOTION DSG
Fairer Preis
Variant 2.0 TDI SCR DSG 4Motio
Fairer Preis
2,0 TDI SCR 4Motion DSG | NP:
Fairer Preis
BMT 2,0 TDI SCR 4Motion
Fairer Preis
4M. "AHVLEDKamera"
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
BMT 2,0 TDI SCR 4Motion
Fairer Preis
TDI 4MOTION DSG
Fairer Preis
TDI 4MOTION DSG
Fairer Preis
BMT 20 TDI SCR 4Motion DSG
Fairer Preis
20 TDI SCR 4Motion DSG
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
Verwendet VW Passat Alltrack
Faktoren, die den Wertverlust eines VW Passat Alltrack beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen VW Passat Alltrack. Neben der monatlichen Abschreibung von €402 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2022 VW Passat Alltrack | € 29.900 - € 49.900 | € 34.116 | -€ 4.820 | < 10 |
2021 VW Passat Alltrack | € 28.950 - € 35.890 | € 31.943 | - | < 10 |
2020 VW Passat Alltrack | € 23.440 - € 29.900 | € 27.310 | - | < 10 |
2019 VW Passat Alltrack | € 15.790 - € 25.950 | € 22.852 | - | < 10 |
2018 VW Passat Alltrack | € 19.890 - € 24.990 | € 22.777 | - | < 10 |
2015 VW Passat Alltrack | € 16.499 - € 21.590 | € 18.836 | - | < 10 |
2016 VW Passat Alltrack | € 12.500 - € 21.290 | € 18.438 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Dezember | € 37.260 | € 35.400 | € 39.100 | Bewertung |
| 2025 - Jänner | € 37.280↗ | € 35.360 | € 39.220 | Bewertung |
| 2025 - Februar | € 36.960↘ | € 34.740 | € 39.180 | Bewertung |
| 2025 - März | € 36.420↘ | € 33.620 | € 39.200 | Bewertung |
| 2025 - April | € 35.880↘ | € 32.520 | € 39.240 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 35.340↘ | € 31.400 | € 39.280 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 34.800↘ | € 30.300 | € 39.300 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 34.260↘ | € 29.180 | € 39.340 | Bewertung |
| 2025 - August | € 33.940↘ | € 29.500 | € 38.400 | Bewertung |
| 2025 - September | € 33.640↘ | € 29.820 | € 37.460 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 33.320↘ | € 30.140 | € 36.520 | Bewertung |
| 2025 - November | € 32.440↘ | € 29.640 | € 35.260 | Bewertung |
| 2026 - Jänner | € 31.500↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | € 31.020↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | € 30.560↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 30.080↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 29.620↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 4. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 4.820
In den nächsten 6 Monaten
-€ 2.820
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer