Gebraucht (2022) Suzuki Swift 83 PS | Guter Preis
1.2 Dualjet 4 Zylinder clear *
- Sep 2022
- 35 000 km
- 1.2L Benzin
- Kleinwagen
- Schaltgetriebe
- 83 PS (61 kW)
- CO2: 106 g CO2/km komb.
- Details
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
1.2 Dualjet 4 Zylinder clear *
Guter Preis
1,2 DualJet Shine CVT
Guter Preis
1,2 Hybrid Clear
Guter Preis
1.2 HYBRID ALLGRIP shine
Guter Preis
Swift 1,2 Hybrid Clear LED KLIMA
Guter Preis
1.2 HYBRID flash
Guter Preis
12 DualJet Allgrip Shine
Guter Preis
1,2 Hybrid clear | LED | Navi
Guter Preis
Swift 1,2 Hybrid DualJet Allgrip
Guter Preis
Shine
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Shine
Superpreis
Shine
Superpreis
1.2 Hybrid Shine CVT Aut.
Guter Preis
1,2 Clear,Klima,CD-Radio,Tempo
Guter Preis
Guter Preis
1.2 Dualjet Hybrid 61 kW Clear
Superpreis
1,2 Hybrid Clear ACC Kamera
Superpreis
1,2 Hybrid DualJet Clear
Guter Preis
1,2 Hybrid DualJet Clear 8fach
Superpreis
*** Anhängerkupplung Klima
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Sport 14 DITC
Guter Preis
1.2
Superpreis
1,2 Hybrid Allgrip Shine
Superpreis
1.2 Hybrid clear
Superpreis
1.2 Hybrid Shine
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Suzuki Swift
Faktoren, die den Wertverlust eines Suzuki Swift beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Suzuki Swift. Neben der monatlichen Abschreibung von €167 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 Suzuki Swift | € 15.490 - € 21.990 | € 19.055 | -€ 2.000 | 204 |
2024 Suzuki Swift | € 16.626 - € 21.500 | € 18.797 | -€ 980 | 40 |
2023 Suzuki Swift | € 12.990 - € 20.900 | € 17.269 | -€ 980 | 13 |
2020 Suzuki Swift | € 11.950 - € 16.990 | € 14.670 | +€ 1.720 | < 10 |
2018 Suzuki Swift | € 8.900 - € 16.499 | € 14.517 | -€ 760 | < 10 |
2021 Suzuki Swift | € 9.990 - € 17.900 | € 13.827 | +€ 420 | 14 |
2019 Suzuki Swift | € 9.600 - € 16.900 | € 13.241 | -€ 340 | < 10 |
2022 Suzuki Swift | € 11.490 - € 12.940 | € 12.403 | - | < 10 |
2017 Suzuki Swift | € 8.000 - € 15.990 | € 11.943 | +€ 740 | < 10 |
2015 Suzuki Swift | € 6.990 - € 12.990 | € 9.853 | - | < 10 |
2016 Suzuki Swift | € 4.900 - € 10.890 | € 7.856 | - | < 10 |
2014 Suzuki Swift | € 4.100 - € 8.700 | € 6.600 | - | < 10 |
2013 Suzuki Swift | € 4.800 - € 7.900 | € 6.063 | - | < 10 |
2012 Suzuki Swift | € 3.490 - € 8.000 | € 5.236 | - | < 10 |
2011 Suzuki Swift | € 2.500 - € 7.990 | € 4.956 | - | < 10 |
2010 Suzuki Swift | € 1.300 - € 7.800 | € 4.865 | - | < 10 |
2007 Suzuki Swift | € 2.590 - € 6.000 | € 3.893 | - | < 10 |
2009 Suzuki Swift | € 1.500 - € 5.500 | € 3.758 | - | < 10 |
2006 Suzuki Swift | € 1.800 - € 3.400 | € 2.883 | - | < 10 |
2005 Suzuki Swift | € 1.750 - € 2.990 | € 2.413 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2025
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift Snow | € 6.000 - € 19.990 | € 15.550 | - | < 10 |
📈 Der beste Wert Suzuki Swift Sport | € 6.990 - € 19.900 | € 14.696 | -€ 1.100 | 11 |
Suzuki Swift Basic | € 1.300 - € 14.690 | € 9.630 | - | < 10 |
💰 Die Budget-Wahl Suzuki Swift GL | € 1.750 - € 20.990 | € 7.515 | -€ 1.800 | 40 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2025
Die GL ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von € 7.515.
Es gibt derzeit die meisten GL zum Verkauf (40), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-€ 1.100).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Jänner | € 21.140 | € 20.340 | € 21.960 | Bewertung |
| 2025 - Februar | € 20.700↘ | € 19.520 | € 21.880 | Bewertung |
| 2025 - März | € 20.860↗ | € 19.600 | € 22.120 | Bewertung |
| 2025 - April | € 20.600↘ | € 19.420 | € 21.780 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 20.680↗ | € 19.600 | € 21.780 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 20.760↗ | € 19.640 | € 21.880 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 20.600↘ | € 19.440 | € 21.760 | Bewertung |
| 2025 - August | € 20.280↘ | € 19.140 | € 21.420 | Bewertung |
| 2025 - September | € 19.940↘ | € 18.720 | € 21.180 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 19.520↘ | € 18.180 | € 20.860 | Bewertung |
| 2025 - November | € 19.140↘ | € 17.900 | € 20.380 | Bewertung |
| 2026 - Jänner | € 18.480↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | € 18.160↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | € 17.840↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 17.520↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 17.180↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 2.000
In den nächsten 6 Monaten
-€ 1.960
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer