Gebraucht (2018) Suzuki Ignis 90 PS | Superpreis
1,2 Shine 4WD
- Mär 2018
- 97 000 km
- 1.2L Benzin
- Limousine
- Schaltgetriebe
- 90 PS (66 kW)
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
1,2 Shine 4WD
Superpreis
Jacques Lemans 1,2 DJ Allgrip
Guter Preis
1.2 DJ HYBRID ALLGRIP shine
Guter Preis
1,2 DualJet Shine 4WD
Guter Preis
12 DualJet Jacques Lemans Shine
Guter Preis
12 DualJet Shine 4WD
Guter Preis
12 DualJet Hybrid 4WD shine
Guter Preis
12 Dualjet Hybrid*FREISPRECH*S
Guter Preis
12 DualJet Hybrid clear
Superpreis
1,2 Dualjet 4x4 16 ZOLL / KAMERA /
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
1.2 DualJet Shine
Fairer Preis
1.2 DualJet SHVS ALLGRIP Flash
Fairer Preis
1,2 *Shine* I 4 ZYLINDER I
Fairer Preis
Ignis 1,2 Shine 4WD Shine
Fairer Preis
flash Allgrip
Fairer Preis
1,2 DualJet Hybrid 4WD shine
Fairer Preis
1.2 DualJet Hybrid 4WD shine
Fairer Preis
1,2 DualJet Shine 4WD inkl.
Fairer Preis
Pure
Fairer Preis
1,2 Dualjet Hybrid Allgrip
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
1,2 *Shine* I 4 ZYLINDER I
Fairer Preis
1.2 DualJet SHVS ALLGRIP Flash
Fairer Preis
1.2 Dualjet 4x4 LED R-CAM SITZHZG
Fairer Preis
1,2 Shine Aut.
Fairer Preis
1,2 Dualjet Hybrid Allgrip
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Suzuki Ignis
Faktoren, die den Wertverlust eines Suzuki Ignis beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Suzuki Ignis. Neben der monatlichen Abschreibung von €10 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2024 Suzuki Ignis | € 18.900 - € 22.900 | € 20.562 | -€ 80 | < 10 |
2023 Suzuki Ignis | € 14.990 - € 18.900 | € 16.702 | - | < 10 |
2022 Suzuki Ignis | € 14.440 - € 16.990 | € 15.973 | - | < 10 |
2020 Suzuki Ignis | € 10.990 - € 19.990 | € 14.513 | -€ 120 | 18 |
2021 Suzuki Ignis | € 11.990 - € 16.990 | € 14.302 | - | 10 |
2018 Suzuki Ignis | € 9.500 - € 15.900 | € 13.007 | -€ 140 | 16 |
2017 Suzuki Ignis | € 8.990 - € 13.900 | € 12.070 | -€ 180 | < 10 |
2019 Suzuki Ignis | € 9.990 - € 15.990 | € 11.932 | -€ 1.960 | 13 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2025
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Dezember | € 14.700 | € 13.980 | € 15.420 | Bewertung |
| 2025 - Jänner | € 14.640↘ | € 14.000 | € 15.280 | Bewertung |
| 2025 - Februar | € 14.280↘ | € 13.660 | € 14.900 | Bewertung |
| 2025 - März | € 14.480↗ | € 13.660 | € 15.300 | Bewertung |
| 2025 - April | € 14.820↗ | € 14.100 | € 15.540 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 15.040↗ | € 14.340 | € 15.760 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 14.920↘ | € 13.880 | € 15.940 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 15.420↗ | € 14.500 | € 16.340 | Bewertung |
| 2025 - August | € 15.260↘ | € 14.280 | € 16.240 | Bewertung |
| 2025 - September | € 15.120↘ | € 14.080 | € 16.160 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 14.720↘ | € 13.620 | € 15.820 | Bewertung |
| 2025 - November | € 14.580↘ | € 13.280 | € 15.900 | Bewertung |
| 2026 - Jänner | € 14.460↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | € 14.380↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | € 14.320↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 14.260↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 14.200↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 120
In den nächsten 6 Monaten
-€ 380
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer