Gebraucht (2022) Suzuki Across 185 PS | Superpreis
2.5 PHEV E-FOUR E-CVT flash
- Jul 2022
- 59 267 km
- 2.5L Hybrid
- SUV
- Automatikgetriebe
- 185 PS (136 kW)
- CO2: 22 g CO2/km komb.
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.5 PHEV E-FOUR E-CVT flash
Superpreis
2.5 GLX PHEV E-FOUR E-C
Guter Preis
2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Superpreis
**42.800,- Plug-In-Hybrid
Guter Preis
AWD PHEV Automatik
Superpreis
2.5 PHEV E-FOUR E-CVT flash
Fairer Preis
25 PHEV E-Four Flash CVT
Fairer Preis
2.5 PHEV 4X4
Fairer Preis
2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Fairer Preis
2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
2.5 Plug-In Hybrid Comfort+ E-Four
Fairer Preis
2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Fairer Preis
2,5 PHEV E-Four Flash CVT SUV
Etwas zu teuer
2,5 PHEV E-Four Flash CVT,Chef
Etwas zu teuer
2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Etwas zu teuer
25 PHEV E-Four Flash CVT
Teuer
2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Teuer
2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Teuer
2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Teuer
2,5 PHEV E-Four Flash CVT
Teuer
Ausgewählte Angebote
25 PHEV E-Four Flash CVT
2.5 Plug-In Hybrid flash
2.5 PHEV E-Four flash
2,5 PHEV E-Four Flash CVT
2.5 Plug-in Hybrid 4x4 „AHK“
Ausgewählte Angebote
Verwendet Suzuki Across
Faktoren, die den Wertverlust eines Suzuki Across beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Suzuki Across. Neben der monatlichen Abschreibung von €145 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Suzuki Across | € 48.490 - € 53.590 | € 50.013 | 12 000 Km | - | < 10 |
2023 Suzuki Across | € 36.980 - € 52.490 | € 44.330 | 18 700 Km | -€ 1.740 | < 10 |
2024 Suzuki Across | € 34.990 - € 49.990 | € 43.318 | 16 900 Km | - | < 10 |
2021 Suzuki Across | € 29.990 - € 43.900 | € 37.965 | 42 100 Km | - | < 10 |
2020 Suzuki Across | € 26.900 - € 44.970 | € 32.768 | 33 500 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 15. Februar 2026
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Februar | € 45.000 | € 42.340 | € 47.660 | Bewertung |
| 2025 - März | € 44.620↘ | € 41.680 | € 47.580 | Bewertung |
| 2025 - April | € 45.040↗ | € 42.120 | € 47.960 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 45.540↗ | € 42.600 | € 48.460 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 44.940↘ | € 41.560 | € 48.320 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 44.880↘ | € 41.480 | € 48.260 | Bewertung |
| 2025 - August | € 44.620↘ | € 41.320 | € 47.900 | Bewertung |
| 2025 - September | € 44.360↘ | € 41.480 | € 47.220 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 44.220↘ | € 41.200 | € 47.240 | Bewertung |
| 2025 - November | € 43.480↘ | € 40.260 | € 46.680 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | € 43.600↗ | € 40.320 | € 46.900 | Bewertung |
| 2026 - Jänner | € 43.260↘ | € 39.820 | € 46.700 | Bewertung |
| 2026 - März | € 42.720↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 42.460↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 42.180↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | € 41.920↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | € 41.640↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 15. Februar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 1.740
In den nächsten 6 Monaten
-€ 1.620
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer