Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Ausgewählte Angebote
Ausgewählte Angebote
Ausgewählte Angebote
Verwendet Nissan Juke
Ein höherer Kilometerstand erhöht den Wertverlust, so dass es hilfreich ist, den Nissan innerhalb des durchschnittlichen Bereichs zu halten. Regelmäßige Wartungen sind wichtig. Ein gut gewarteter Juke mit Wartungshistorie verliert langsamer an Wert.
Bei einem geschätzten durchschnittlichen monatlichen Wertverlust von €115 beträgt die jährliche Gesamtabschreibung etwa €1382.
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Marktpreisspanne | Berechnungsmethode |
---|---|---|---|---|---|
2024 - Juli | € 27.563 | € 25.935 | € 29.190 | € 25.935 - € 29.190 | Schätzung |
2024 - August | € 27.640↗ | € 26.040 | € 29.239 | € 26.040 - € 29.239 | Schätzung |
2024 - September | € 27.664↗ | € 26.011 | € 29.316 | € 26.011 - € 29.316 | Schätzung |
2024 - Oktober | € 27.502↘ | € 25.823 | € 29.180 | € 25.823 - € 29.180 | Schätzung |
2024 - November | € 27.196↘ | € 25.516 | € 28.875 | € 25.516 - € 28.875 | Schätzung |
2024 - Dezember | € 26.899↘ | € 25.369 | € 28.430 | € 25.369 - € 28.430 | Schätzung |
2025 - Jänner | € 26.882↘ | € 25.299 | € 28.466 | € 25.299 - € 28.466 | Schätzung |
2025 - Februar | € 26.932↗ | € 25.264 | € 28.600 | € 25.264 - € 28.600 | Schätzung |
2025 - März | € 26.909↘ | € 25.232 | € 28.586 | € 25.232 - € 28.586 | Schätzung |
2025 - April | € 26.873↘ | € 25.087 | € 28.658 | € 25.087 - € 28.658 | Schätzung |
2025 - Mai | € 26.866↘ | € 25.053 | € 28.679 | € 25.053 - € 28.679 | Schätzung |
2025 - Juni | € 26.180↘ | € 24.006 | € 28.355 | € 24.006 - € 28.355 | Schätzung |
2025 - August | € 25.900↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - September | € 25.759↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - Oktober | € 25.619↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - November | € 25.478↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - Dezember | € 25.338↘ | - | - | - | Vorhersage |
Alle Schätzungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 1.382
In den nächsten 6 Monaten
-€ 842
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer