Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Ausgewählte Angebote
Ausgewählte Angebote
Ausgewählte Angebote
Verwendet MG MG4 EV
Ein höherer Kilometerstand erhöht den Wertverlust, so dass es hilfreich ist, den MG innerhalb des durchschnittlichen Bereichs zu halten. Regelmäßige Wartungen sind wichtig. Ein gut gewarteter MG4 EV mit Wartungshistorie verliert langsamer an Wert.
Bei einem geschätzten durchschnittlichen monatlichen Wertverlust von €534 beträgt die jährliche Gesamtabschreibung etwa €6410.
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Marktpreisspanne | Berechnungsmethode |
---|---|---|---|---|---|
2024 - Juli | € 34.405 | € 30.759 | € 38.051 | € 30.759 - € 38.051 | Schätzung |
2024 - August | € 33.714↘ | € 29.766 | € 37.662 | € 29.766 - € 37.662 | Schätzung |
2024 - September | € 33.598↘ | € 29.758 | € 37.438 | € 29.758 - € 37.438 | Schätzung |
2024 - Oktober | € 33.497↘ | € 29.723 | € 37.270 | € 29.723 - € 37.270 | Schätzung |
2024 - November | € 33.425↘ | € 29.603 | € 37.246 | € 29.603 - € 37.246 | Schätzung |
2024 - Dezember | € 33.133↘ | € 29.165 | € 37.101 | € 29.165 - € 37.101 | Schätzung |
2025 - Jänner | € 32.883↘ | € 29.253 | € 36.513 | € 29.253 - € 36.513 | Schätzung |
2025 - Februar | € 32.143↘ | € 28.816 | € 35.470 | € 28.816 - € 35.470 | Schätzung |
2025 - März | € 31.410↘ | € 28.165 | € 34.656 | € 28.165 - € 34.656 | Schätzung |
2025 - April | € 29.973↘ | € 26.904 | € 33.043 | € 26.904 - € 33.043 | Schätzung |
2025 - Mai | € 28.528↘ | € 26.215 | € 30.841 | € 26.215 - € 30.841 | Schätzung |
2025 - Juni | € 27.995↘ | € 25.902 | € 30.089 | € 25.902 - € 30.089 | Schätzung |
2025 - August | € 26.040↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - September | € 25.063↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - Oktober | € 24.085↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - November | € 23.108↘ | - | - | - | Vorhersage |
2025 - Dezember | € 22.130↘ | - | - | - | Vorhersage |
Alle Schätzungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 6.410
In den nächsten 6 Monaten
-€ 5.865
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer