Gebraucht (2020) Land Rover Range Rover evoque HSE 150 PS | Superpreis
D150 Mild-Hybrid HSE
- Nov 2020
- 28 042 km
- Ausstattungslinie: HSE
- 2.0L Diesel
- SUV
- Automatikgetriebe
- 150 PS (110 kW)
- CO2: 142 g CO2/km komb.
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
D150 Mild-Hybrid HSE
Superpreis
2.0 Td4 HSE
Superpreis
2.0 D165 Mild-Hybrid / DYNAMIK /
Superpreis
Range20 D150 Aut.
Superpreis
2,0 D150 Aut.
Guter Preis
D200 S AWD Aut.
Superpreis
Range SE 20 TD4 Aut.
Guter Preis
D150 Mild-Hybrid HSE Aut.
Superpreis
D200 Autobiography AWD Aut.
Guter Preis
Evoque 2.0 Td4 SE Dynamic*GARA
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Range SE Dynamic 4x4 180 PS Aut.
Guter Preis
Range2.0 Td4 SE
Superpreis
SE 2,0 TD4 Aut.
Superpreis
Range Pure
Guter Preis
Pure
Guter Preis
Dynamic 2,2 TD4 Aut.
Superpreis
Range Vollaustattung HU 10.26
Superpreis
Range Dynamic 22 Automatik Navi
Superpreis
Range 20 Si4 240 Aut.
Superpreis
2.0 Td4 HSE Aut. *LED*SPUR*CAM
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Range 2.2 TD4 Sport/Leder/PDC/
Superpreis
Cabriolet HSE Dynamic 2,0 TD4 Aut.
Superpreis
RangePure 20 TD4 Aut.
Guter Preis
RangeHSE 2.0 TOP Ausstattung
Guter Preis
Pure Tech 2,2 TD4 Aut.
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Land Rover Range Rover evoque
Faktoren, die den Wertverlust eines Land Rover Range Rover evoque beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Land Rover Range Rover evoque. Neben der monatlichen Abschreibung von €615 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover evoque | € 52.300 - € 72.099 | € 60.071 | 1 016 Km | -€ 7.380 | 72 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | € 47.990 - € 68.990 | € 56.960 | 15 025 Km | -€ 7.840 | 30 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | € 45.590 - € 54.990 | € 51.572 | 28 000 Km | - | < 10 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | € 30.890 - € 59.990 | € 43.741 | 40 600 Km | -€ 1.700 | 13 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | € 23.770 - € 41.500 | € 33.690 | 74 325 Km | -€ 2.960 | 26 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | € 20.990 - € 35.999 | € 28.784 | 95 750 Km | -€ 3.620 | 28 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | € 24.400 - € 36.970 | € 28.761 | 84 859 Km | -€ 6.720 | 21 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | € 14.490 - € 49.990 | € 24.243 | 109 600 Km | -€ 3.960 | 17 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | € 13.736 - € 43.500 | € 22.637 | 102 712,5 Km | -€ 2.700 | 29 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | € 12.000 - € 25.900 | € 18.297 | 133 150 Km | -€ 3.300 | 34 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | € 12.990 - € 19.990 | € 16.589 | 155 000 Km | -€ 1.460 | 17 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | € 7.890 - € 23.990 | € 16.448 | 143 350 Km | -€ 2.780 | 18 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | € 10.800 - € 19.650 | € 14.971 | 163 500 Km | -€ 1.460 | 19 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | € 8.500 - € 16.200 | € 12.460 | 185 000 Km | -€ 2.780 | 13 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 23. Jänner 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Die beliebteste Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | € 15.100 - € 68.900 | € 50.110 | 16 000 Km | +€ 100 | 71 |
📈 Der beste Wert Land Rover Range Rover evoque S | € 25.950 - € 67.490 | € 49.628 | 5 000 Km | +€ 900 | 64 |
Land Rover Range Rover evoque Autobiography | € 9.500 - € 59.990 | € 39.870 | 55 325 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | € 28.200 - € 54.990 | € 37.851 | 46 800 Km | -€ 12.840 | 16 |
Land Rover Range Rover evoque SE | € 14.000 - € 58.490 | € 28.559 | 97 088 Km | -€ 7.020 | 23 |
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | € 14.999 - € 44.444 | € 26.907 | 113 000 Km | -€ 6.220 | 22 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | € 14.900 - € 26.990 | € 21.282 | 91 234 Km | -€ 6.320 | 13 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | € 9.999 - € 57.900 | € 20.548 | 155 606 Km | -€ 6.480 | 20 |
Land Rover Range Rover evoque Pure | € 9.900 - € 20.450 | € 15.440 | 150 230 Km | -€ 1.800 | 49 |
💰 Die Budget-Wahl Land Rover Range Rover evoque Prestige | € 10.900 - € 17.490 | € 13.845 | 176 000 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 23. Jänner 2026
Die Prestige ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von € 13.845.
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten SE Dynamic zum Verkauf (71), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die S hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+€ 900).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Jänner | € 67.180 | € 61.080 | € 73.260 | Bewertung |
| 2025 - Februar | € 64.560↘ | € 58.560 | € 70.560 | Bewertung |
| 2025 - März | € 61.700↘ | € 57.080 | € 66.300 | Bewertung |
| 2025 - April | € 61.620↘ | € 57.220 | € 66.000 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 61.300↘ | € 56.540 | € 66.060 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 61.540↗ | € 56.940 | € 66.140 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 61.900↗ | € 57.460 | € 66.340 | Bewertung |
| 2025 - August | € 61.320↘ | € 56.260 | € 66.380 | Bewertung |
| 2025 - September | € 60.200↘ | € 55.120 | € 65.280 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 60.200→ | € 55.140 | € 65.280 | Bewertung |
| 2025 - November | € 60.240↗ | € 55.340 | € 65.140 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | € 59.800↘ | € 55.200 | € 64.400 | Bewertung |
| 2026 - Februar | € 58.980↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | € 58.560↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 58.140↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 57.720↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | € 57.300↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 23. Jänner 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 7.380
In den nächsten 6 Monaten
-€ 2.500
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer