Gebraucht (2025) Iveco Daily 136 PS | Guter Preis
DOKA 3520 H2 7-SITZE netto 32.075
- Jun 2025
- 3 800 km
- 2.3L Diesel
- Van
- Schaltgetriebe
- 136 PS (100 kW)
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
DOKA 3520 H2 7-SITZE netto 32.075
Guter Preis
35S160
Guter Preis
35S16 Kasten L3H2
Superpreis
35S14
Superpreis
35S18 - Motor 3.0 H3 Hochdach
Superpreis
Guter Preis
35 S 14 V Aut.
Superpreis
3514S Radstand 3520 L
Guter Preis
DOKA 3520 H2 7-SITZE netto 37.490
Guter Preis
DOKA 3520 H2 7-SITZE netto 37.490
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Daily35C18HA8V 4100L HD
Superpreis
35S18 V 3,0D Kasten L4H2 / AHK
Superpreis
Kipper
Superpreis
35C16V 4100L SHD
Superpreis
35S18V 4100mmRS H2 Klima auch
Superpreis
35S14V RS3520
Superpreis
Daily 35S18A8 Kasten RS3.520mm
Guter Preis
35S14 L2H2 *Netto €25.825-*
Fairer Preis
35S16 4100 *Kofferaufbau mit
Fairer Preis
35S16A8 Maxi **AKTION**
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
35S14 L4 H2
Fairer Preis
35S14V H1-Flachdach / AHK 3.500
Fairer Preis
HKa 35 S ... V Radstand 3520 L
Fairer Preis
Koffer Automatik Hebebühne
Fairer Preis
35C16H Koffer LBW auch andere
Etwas zu teuer
Ausgewählte Angebote
Verwendet Iveco Daily
Faktoren, die die Wertsteigerung eines Iveco Daily beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Alter des Fahrzeugs
- Anzahl der Vorbesitzer
- Unfall- oder Schadenshistorie
- Ausstattungsvariante, Ausstattung und Optionen
Die Wertsteigerung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Berechnung des Gesamtwerts eines Iveco Daily. Zusätzlich zur monatlichen Wertsteigerung von €33 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um den vollen monatlichen Wert zu erhalten.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2017 Iveco Daily | € 9.900 - € 279.000 | € 104.800 | - | < 10 |
2024 Iveco Daily | € 32.980 - € 62.790 | € 48.275 | - | < 10 |
2025 Iveco Daily | € 38.400 - € 69.900 | € 44.710 | - | < 10 |
2023 Iveco Daily | € 29.880 - € 49.900 | € 39.169 | - | < 10 |
2022 Iveco Daily | € 28.990 - € 45.500 | € 34.648 | - | < 10 |
2021 Iveco Daily | € 26.990 - € 41.988 | € 34.359 | +€ 400 | 14 |
2018 Iveco Daily | € 13.000 - € 79.000 | € 27.941 | - | < 10 |
2020 Iveco Daily | € 14.900 - € 41.400 | € 26.467 | -€ 4.220 | 11 |
2019 Iveco Daily | € 14.990 - € 29.400 | € 21.297 | - | < 10 |
2014 Iveco Daily | € 8.800 - € 34.000 | € 16.820 | - | < 10 |
2015 Iveco Daily | € 8.990 - € 18.000 | € 14.414 | - | < 10 |
2008 Iveco Daily | € 5.500 - € 26.400 | € 13.595 | - | < 10 |
2006 Iveco Daily | € 3.999 - € 22.500 | € 11.466 | - | < 10 |
2016 Iveco Daily | € 5.600 - € 15.000 | € 11.367 | - | < 10 |
2013 Iveco Daily | € 2.800 - € 25.000 | € 9.950 | - | < 10 |
2012 Iveco Daily | € 4.500 - € 12.500 | € 7.330 | - | < 10 |
2011 Iveco Daily | € 3.500 - € 11.000 | € 5.800 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 5. Dezember 2025
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Dezember | € 33.300 | € 27.860 | € 38.720 | Bewertung |
| 2025 - Jänner | € 32.720↘ | € 27.600 | € 37.840 | Bewertung |
| 2025 - Februar | € 32.760↗ | € 27.020 | € 38.500 | Bewertung |
| 2025 - März | € 33.640↗ | € 28.200 | € 39.080 | Bewertung |
| 2025 - April | € 33.620↘ | € 28.220 | € 39.020 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 33.660↗ | € 28.880 | € 38.440 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 33.460↘ | € 29.180 | € 37.740 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 32.880↘ | € 28.080 | € 37.660 | Bewertung |
| 2025 - August | € 33.340↗ | € 28.640 | € 38.040 | Bewertung |
| 2025 - September | € 32.940↘ | € 29.260 | € 36.620 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 33.320↗ | € 29.660 | € 36.980 | Bewertung |
| 2025 - November | € 33.700↗ | € 29.940 | € 37.480 | Bewertung |
| 2026 - Jänner | € 33.800↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | € 33.860↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | € 33.900↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 33.960↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 34.020↗ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 5. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
€ 400
In den nächsten 6 Monaten
€ 320
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer