Gebraucht (2022) Iveco Daily 156 PS | Guter Preis
Daily 35S16A8 L3H2 Kasten
- Jun 2022
- 59 000 km
- 2.3L Diesel
- Van
- Automatikgetriebe
- 156 PS (114 kW)
- Details
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Daily 35S16A8 L3H2 Kasten
Guter Preis
35S14 Pritsche D35
Superpreis
33S14HV 3000
Guter Preis
29 L 14 C 3000L HD 23 HPT DPF
Superpreis
35S13V (H2)
Superpreis
Daily 35 S 14 C 3000 2,3 HPT
Superpreis
29 L 14 C 3000 2,3 HPT 0.6.6.7
Superpreis
35S16 Kasten L3H2
Superpreis
Sonstige
Guter Preis
35S16V L4H2KameraKlima4660cmLa
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Daily35C18HA8V 4100L HD
Guter Preis
Daily 35C18 L3H2 Zwillingsbereift
Fairer Preis
HKa 35 S ... V Radstand 3520 L
Fairer Preis
35 S 140 Hi-Matic
Fairer Preis
35S18 Koffer mit Hecktüren
Fairer Preis
EK 35S14 Radstand 4100 //
Fairer Preis
EK 35S14 Radstand 4100 //
Fairer Preis
35S16V-3520L*12m3*Mittel Hoch*AHK
Fairer Preis
35 S HI-MATIC L3H2 *LED*ACC*SC
Fairer Preis
DOKA 3520 H2 7-SITZE netto 37.490
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
DOKA 3520 H2 7-SITZE netto 32.075
Fairer Preis
35S14N ID:9
Fairer Preis
29 L 12 C 3000 23 TD
Fairer Preis
35S18 V 3,0D Kasten L4H2 / AHK
Fairer Preis
35S16A8 Maxi **AKTION**
Fairer Preis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Iveco Daily
Faktoren, die die Wertsteigerung eines Iveco Daily beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Alter des Fahrzeugs
- Anzahl der Vorbesitzer
- Unfall- oder Schadenshistorie
- Ausstattungsvariante, Ausstattung und Optionen
Die Wertsteigerung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Berechnung des Gesamtwerts eines Iveco Daily. Zusätzlich zur monatlichen Wertsteigerung von €172 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um den vollen monatlichen Wert zu erhalten.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2017 Iveco Daily | € 4.300 - € 279.000 | € 77.550 | 190 600 Km | - | < 10 |
2024 Iveco Daily | € 32.980 - € 62.790 | € 46.521 | 200 Km | - | < 10 |
2025 Iveco Daily | € 36.000 - € 69.900 | € 45.084 | 800 Km | -€ 4.000 | < 10 |
2023 Iveco Daily | € 32.900 - € 48.900 | € 40.400 | 43 700 Km | +€ 840 | < 10 |
2021 Iveco Daily | € 19.990 - € 41.988 | € 31.740 | 73 500 Km | +€ 2.060 | 17 |
2022 Iveco Daily | € 25.400 - € 33.600 | € 30.067 | 59 000 Km | - | < 10 |
2020 Iveco Daily | € 19.990 - € 37.990 | € 29.119 | 99 800 Km | -€ 2.940 | < 10 |
2018 Iveco Daily | € 8.600 - € 77.000 | € 27.932 | 162 500 Km | - | < 10 |
2019 Iveco Daily | € 16.500 - € 29.400 | € 23.648 | 131 700 Km | - | < 10 |
2014 Iveco Daily | € 6.800 - € 34.000 | € 17.225 | 167 900 Km | - | < 10 |
2016 Iveco Daily | € 13.500 - € 19.990 | € 16.163 | 257 000 Km | - | < 10 |
2015 Iveco Daily | € 8.990 - € 24.000 | € 15.698 | 156 100 Km | -€ 1.600 | < 10 |
2008 Iveco Daily | € 6.490 - € 25.200 | € 14.545 | 191 200 Km | - | < 10 |
2010 Iveco Daily | € 4.300 - € 26.900 | € 13.775 | 231 500 Km | - | < 10 |
2013 Iveco Daily | € 2.800 - € 29.850 | € 13.717 | 69 000 Km | - | < 10 |
2012 Iveco Daily | € 6.300 - € 24.500 | € 12.500 | 233 000 Km | - | < 10 |
2007 Iveco Daily | € 9.000 - € 9.800 | € 9.267 | 145 000 Km | - | < 10 |
2011 Iveco Daily | € 3.999 - € 18.500 | € 8.140 | 145 000 Km | -€ 2.140 | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 15. Februar 2026
Keine Marktdaten verfügbar
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Februar | € 32.760 | € 27.020 | € 38.500 | Bewertung |
| 2025 - März | € 33.640↗ | € 28.200 | € 39.080 | Bewertung |
| 2025 - April | € 33.620↘ | € 28.220 | € 39.020 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 33.660↗ | € 28.880 | € 38.440 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 33.460↘ | € 29.180 | € 37.740 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 32.880↘ | € 28.080 | € 37.660 | Bewertung |
| 2025 - August | € 33.340↗ | € 28.640 | € 38.040 | Bewertung |
| 2025 - September | € 32.940↘ | € 29.260 | € 36.620 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 33.320↗ | € 29.660 | € 36.980 | Bewertung |
| 2025 - November | € 33.700↗ | € 29.900 | € 37.500 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | € 34.560↗ | € 30.940 | € 38.160 | Bewertung |
| 2026 - Jänner | € 34.820↗ | € 31.340 | € 38.320 | Bewertung |
| 2026 - März | € 35.420↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 35.720↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 36.020↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | € 36.320↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | € 36.620↗ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 15. Februar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
€ 2.060
In den nächsten 6 Monaten
€ 1.800
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer