Neu (2025) Ford Transit Trend 131 PS | Superpreis
Trend 350 TDCi 130 L3H2 AHK Kam
- Neuwagen
- 10 km
- Ausstattungslinie: Trend
- 2.0L Diesel
- Van
- Schaltgetriebe
- 131 PS (96 kW)
- L/100Km: 8.3
- CO2: 242 g CO2/km komb.
- Details
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Trend 350 TDCi 130 L3H2 AHK Kam
Superpreis
Kasten 2,0 TDCi 350 L3H2,*MwSt
Guter Preis
Kastenwagen 2,0 TDCi L3H2 3
Guter Preis
Custom
Guter Preis
d 3 Stück Pritsche Zwillingsre
Superpreis
Transit Bus Minibus 2,2 TDCi L2H2
Superpreis
Connect 2,0 EcoBlue L1 Trend
Guter Preis
350 L4 H3 2.0 TCDI Trend
Superpreis
Connect Grand 2,0 EcoBlue L2 Trend
Guter Preis
Custom Kasten 20 TDCi L2H1 300
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Kasten L3H2 350 Trend
Guter Preis
Kasten 2,0 EcoBlue L3H2 350
Guter Preis
Connect Kasten Aut./Vollausstt
Superpreis
Courier 10 EcoBoost Trend
Guter Preis
Kasten 280M
Superpreis
Pritsche FT 300 K *HÄNDLER/EXP
Superpreis
Connect Trend L2
Superpreis
Connect L1 200 16 TDCi Trend
Guter Preis
Transit Connect Connect L1 220 1,5
Guter Preis
Connect L1 220 15 Ecoblue
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
FT 300 M Doppelkabine KLIMA
Superpreis
Transit Courier Courier 1,5 TDCi
Superpreis
Custom Kasten Elektro 160kW L2H1
Superpreis
Transit Courier Courier Trend
Superpreis
Connect Trend L2 TDCI 122 AWD AHK
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Ford Transit
Faktoren, die die Wertsteigerung eines Ford Transit beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Alter des Fahrzeugs
- Anzahl der Vorbesitzer
- Unfall- oder Schadenshistorie
- Ausstattungsvariante, Ausstattung und Optionen
Die Wertsteigerung ist ein wichtiger Bestandteil bei der Berechnung des Gesamtwerts eines Ford Transit. Zusätzlich zur monatlichen Wertsteigerung von €37 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um den vollen monatlichen Wert zu erhalten.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2024 Ford Transit | € 21.700 - € 65.097 | € 36.005 | +€ 2.180 | 99 |
2025 Ford Transit | € 21.226 - € 54.090 | € 34.758 | +€ 440 | 359 |
2023 Ford Transit | € 16.990 - € 63.588 | € 32.420 | -€ 4.100 | 55 |
2022 Ford Transit | € 12.900 - € 50.598 | € 28.710 | -€ 4.900 | 42 |
2021 Ford Transit | € 9.990 - € 41.199 | € 22.392 | -€ 4.000 | 49 |
2019 Ford Transit | € 8.900 - € 33.990 | € 19.194 | -€ 520 | 61 |
2018 Ford Transit | € 7.990 - € 35.000 | € 18.253 | -€ 1.660 | 45 |
2020 Ford Transit | € 7.860 - € 30.990 | € 17.529 | -€ 1.580 | 62 |
2008 Ford Transit | € 2.500 - € 41.000 | € 14.971 | +€ 3.920 | < 10 |
2017 Ford Transit | € 5.200 - € 21.990 | € 14.267 | -€ 1.660 | 27 |
2016 Ford Transit | € 6.990 - € 39.899 | € 13.909 | -€ 480 | 27 |
2015 Ford Transit | € 3.990 - € 29.000 | € 13.731 | -€ 1.460 | 15 |
2009 Ford Transit | € 4.390 - € 21.999 | € 11.624 | - | < 10 |
2010 Ford Transit | € 2.000 - € 38.000 | € 10.104 | -€ 400 | 14 |
2014 Ford Transit | € 3.500 - € 20.900 | € 9.886 | -€ 2.960 | 12 |
2011 Ford Transit | € 2.200 - € 31.700 | € 7.439 | +€ 1.080 | 16 |
2013 Ford Transit | € 1.050 - € 11.990 | € 6.806 | -€ 960 | 11 |
2012 Ford Transit | € 3.000 - € 14.500 | € 6.095 | -€ 2.740 | 19 |
2007 Ford Transit | € 1.200 - € 9.900 | € 4.197 | - | < 10 |
2006 Ford Transit | € 1.800 - € 5.450 | € 3.805 | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2025
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
Ford Transit Sport | € 49.990 - € 51.890 | € 50.960 | - | < 10 |
Ford Transit Premium | € 21.960 - € 79.990 | € 41.950 | - | < 10 |
📈 Der beste Wert Ford Transit Limited | € 22.800 - € 50.990 | € 32.205 | +€ 6.480 | 30 |
Ford Transit Active | € 26.490 - € 38.900 | € 31.300 | - | < 10 |
🏆 Die beliebteste Ford Transit Trend | € 8.490 - € 54.090 | € 29.000 | -€ 240 | 619 |
Ford Transit Basis | € 4.300 - € 35.232 | € 19.706 | -€ 3.180 | 26 |
💰 Die Budget-Wahl Ford Transit Ambiente | € 7.500 - € 29.990 | € 14.664 | -€ 2.540 | 11 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2025
Die Ambiente ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von € 14.664.
Es gibt derzeit die meisten Trend zum Verkauf (619), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Limited hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+€ 6.480).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Jänner | € 33.260 | € 25.760 | € 40.740 | Bewertung |
| 2025 - Februar | € 34.760↗ | € 27.180 | € 42.340 | Bewertung |
| 2025 - März | € 35.920↗ | € 28.380 | € 43.440 | Bewertung |
| 2025 - April | € 37.260↗ | € 29.940 | € 44.600 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 38.140↗ | € 31.260 | € 45.020 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 38.600↗ | € 31.820 | € 45.380 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 36.260↘ | € 29.840 | € 42.680 | Bewertung |
| 2025 - August | € 35.500↘ | € 29.620 | € 41.380 | Bewertung |
| 2025 - September | € 34.860↘ | € 29.120 | € 40.620 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 34.240↘ | € 28.140 | € 40.340 | Bewertung |
| 2025 - November | € 33.700↘ | € 27.360 | € 40.020 | Bewertung |
| 2026 - Jänner | € 31.740↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | € 30.760↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | € 29.780↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 28.800↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 27.800↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 14. Dezember 2025
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
€ 440
In den nächsten 6 Monaten
-€ 5.900
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer