Gebraucht (2016) Ford Galaxy Titanium 150 PS | Guter Preis
2.0 TDCi Titanium
- Apr 2016
- 121 338 km
- Ausstattungslinie: Titanium
- 2.0L Diesel
- Van / Kleinbus
- Schaltgetriebe
- 150 PS (110 kW)
- L/100Km: 5,0
- CO2: 129 g CO2/km komb.
- Details
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2.0 TDCi Titanium
Guter Preis
Trend 2.0 TD
Superpreis
2,0 TDCi 7Sitzer *Mit Pickerl
Superpreis
GHIA 20 D
Superpreis
Galaxy 2,0 TDCi Titanium Start
Superpreis
20 EcoBlue SCR Titanium Aut. | TOP
Guter Preis
2,0TD Titanium Aut.*SOFORT-KRE
Guter Preis
Business 2.0 TDCI AWD
Superpreis
2,0 TDCi Titanium Start/Stop
Guter Preis
Titanium Automatik mit Wandler
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
2.0 EcoBl. "AHK*SITZH*7SITZER"
Guter Preis
Galaxy 2,0 TDCi AWD Titanium
Superpreis
Business 2,0 TDCi
Superpreis
Business Plus 2,0 TDCi 7-Sitze
Guter Preis
2,0 EcoBlue SCR Trend Aut./AHK
Guter Preis
Galaxy Titanium 2,0 TDCi DPF Aut.
Guter Preis
Titanium
Guter Preis
20 TDCi Trend Start/Stop
Guter Preis
Galaxy 2,0 TDCi Business Start
Guter Preis
Ghia 20 TDCi DPF Stage IV
Superpreis
Ausgewählte Angebote
Trend 2,0 TDCi DPF Aut.*NUR AN
Superpreis
20 SCR Titanium Autom. 150PS 7
Guter Preis
20 EcoBlue SCR AWD Titanium
Superpreis
Sport Edition Hybrid Aut. -1.
Guter Preis
AWD Titanium
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Verwendet Ford Galaxy
Faktoren, die den Wertverlust eines Ford Galaxy beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Ford Galaxy. Neben der monatlichen Abschreibung von €275 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Ford Galaxy | € 19.490 - € 42.000 | € 34.411 | 87 700 Km | -€ 9.680 | 11 |
2022 Ford Galaxy | € 18.970 - € 36.000 | € 28.254 | 127 200 Km | -€ 6.700 | 34 |
2021 Ford Galaxy | € 16.999 - € 33.000 | € 25.151 | 136 800 Km | -€ 6.060 | 34 |
2020 Ford Galaxy | € 12.970 - € 33.490 | € 22.920 | 138 700 Km | -€ 4.080 | 29 |
2019 Ford Galaxy | € 13.990 - € 29.490 | € 20.680 | 156 200 Km | -€ 3.300 | 66 |
2018 Ford Galaxy | € 8.800 - € 24.998 | € 18.098 | 162 000 Km | -€ 780 | 35 |
2017 Ford Galaxy | € 11.500 - € 22.990 | € 16.525 | 181 000 Km | -€ 2.320 | 33 |
2016 Ford Galaxy | € 8.490 - € 21.999 | € 13.941 | 209 800 Km | -€ 960 | 44 |
2015 Ford Galaxy | € 2.900 - € 16.999 | € 11.828 | 239 000 Km | -€ 480 | 12 |
2014 Ford Galaxy | € 2.900 - € 16.900 | € 9.133 | 200 000 Km | -€ 1.760 | 13 |
2013 Ford Galaxy | € 3.000 - € 12.900 | € 7.194 | 243 200 Km | -€ 2.680 | 12 |
2011 Ford Galaxy | € 3.401 - € 9.999 | € 6.861 | 210 000 Km | -€ 100 | 21 |
2012 Ford Galaxy | € 2.000 - € 9.990 | € 6.728 | 253 500 Km | -€ 1.220 | 14 |
2010 Ford Galaxy | € 1.850 - € 10.990 | € 4.710 | 257 000 Km | -€ 1.800 | 17 |
2009 Ford Galaxy | € 1.200 - € 9.500 | € 4.710 | 293 000 Km | -€ 240 | 15 |
2008 Ford Galaxy | € 1.200 - € 8.490 | € 4.252 | 264 500 Km | -€ 360 | 14 |
2006 Ford Galaxy | € 2.100 - € 6.900 | € 4.233 | 198 500 Km | - | < 10 |
2007 Ford Galaxy | € 1.200 - € 3.990 | € 2.830 | 292 300 Km | -€ 800 | 12 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 15. Februar 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
Ford Galaxy Vignale | € 18.980 - € 42.000 | € 32.203 | 95 000 Km | -€ 2.360 | < 10 |
🏆 Die beliebteste Ford Galaxy Titanium | € 3.600 - € 33.400 | € 18.485 | 173 000 Km | -€ 1.980 | 256 |
📈 Der beste Wert Ford Galaxy Business Edition | € 4.300 - € 22.500 | € 14.780 | 187 600 Km | +€ 1.120 | 43 |
Ford Galaxy Trend | € 1.790 - € 26.900 | € 10.171 | 202 400 Km | -€ 1.180 | 58 |
💰 Die Budget-Wahl Ford Galaxy Ghia | € 1.200 - € 10.990 | € 4.814 | 229 000 Km | -€ 500 | 19 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 15. Februar 2026
Die Ghia ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von € 4.814.
Es gibt derzeit die meisten Titanium zum Verkauf (256), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Business Edition hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+€ 1.120).
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Februar | € 24.220 | € 19.480 | € 28.960 | Bewertung |
| 2025 - März | € 24.120↘ | € 19.380 | € 28.840 | Bewertung |
| 2025 - April | € 24.800↗ | € 20.720 | € 28.880 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 24.800→ | € 20.960 | € 28.640 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 24.200↘ | € 20.580 | € 27.840 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 23.940↘ | € 20.340 | € 27.520 | Bewertung |
| 2025 - August | € 23.640↘ | € 19.660 | € 27.620 | Bewertung |
| 2025 - September | € 22.220↘ | € 18.420 | € 26.040 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 21.600↘ | € 18.000 | € 25.200 | Bewertung |
| 2025 - November | € 21.180↘ | € 17.800 | € 24.560 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | € 20.840↘ | € 17.580 | € 24.080 | Bewertung |
| 2026 - Jänner | € 20.920↗ | € 17.800 | € 24.040 | Bewertung |
| 2026 - März | € 19.820↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 19.280↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Mai | € 18.740↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juni | € 18.180↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Juli | € 17.640↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Zuletzt aktualisiert: 15. Februar 2026
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 3.300
In den nächsten 6 Monaten
-€ 3.280
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer