Preise reichen von 6.000 € bis 64.500 € in allen Angeboten
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Ausgewählte Angebote
Ausgewählte Angebote
Ausgewählte Angebote
Verwendet BMW 330
Faktoren, die den Wertverlust eines BMW 330 beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen BMW 330. Neben der monatlichen Abschreibung von €1100 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Typische Preisspanne* | Durchschnittlicher Preis | Preisentwicklung / Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 BMW 330 | € 49.990 - € 81.800 | € 62.217 | - | 11 |
2024 BMW 330 | € 43.490 - € 70.990 | € 54.359 | -€ 13.200 | 37 |
2023 BMW 330 | € 38.220 - € 62.900 | € 49.687 | -€ 13.320 | 11 |
2022 BMW 330 | € 24.990 - € 58.990 | € 42.098 | -€ 9.540 | 15 |
2021 BMW 330 | € 25.490 - € 47.990 | € 36.669 | -€ 4.840 | 18 |
2020 BMW 330 | € 22.449 - € 40.900 | € 33.954 | -€ 3.440 | 19 |
2019 BMW 330 | € 19.900 - € 43.490 | € 33.680 | -€ 2.400 | 15 |
2018 BMW 330 | € 14.500 - € 24.990 | € 18.663 | - | 3 |
2017 BMW 330 | € 21.500 - € 27.999 | € 23.833 | - | 6 |
2016 BMW 330 | € 17.900 - € 29.999 | € 21.209 | -€ 2.360 | 8 |
2015 BMW 330 | € 11.500 - € 26.990 | € 19.420 | - | 8 |
2014 BMW 330 | € 12.500 - € 22.990 | € 16.462 | - | 9 |
2013 BMW 330 | € 11.500 - € 26.300 | € 17.318 | -€ 1.540 | 15 |
2012 BMW 330 | € 8.900 - € 18.700 | € 14.512 | - | 8 |
2011 BMW 330 | € 5.490 - € 16.500 | € 10.710 | - | 7 |
2010 BMW 330 | € 8.500 - € 16.000 | € 13.967 | - | 6 |
2009 BMW 330 | € 7.500 - € 18.200 | € 13.009 | +€ 2.960 | 9 |
2008 BMW 330 | € 3.995 - € 15.990 | € 8.189 | - | 7 |
2007 BMW 330 | € 6.000 - € 15.000 | € 9.706 | -€ 2.300 | 9 |
2006 BMW 330 | € 3.500 - € 12.000 | € 8.532 | -€ 620 | 9 |
2005 BMW 330 | € 6.400 - € 11.500 | € 8.100 | - | 3 |
*Die Spalte 'Typische Preisspanne' zeigt den Preisbereich, in dem 90% der aktuell angebotenen Fahrzeuge liegen (zwischen dem 5. und 95. Perzentil)
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Jänner | € 68.420 | € 62.080 | € 74.760 | Bewertung |
| 2025 - Februar | € 56.200↘ | € 49.620 | € 62.800 | Bewertung |
| 2025 - März | € 55.340↘ | € 50.020 | € 60.640 | Bewertung |
| 2025 - April | € 52.460↘ | € 49.300 | € 55.620 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 55.740↗ | € 49.200 | € 62.300 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 56.600↗ | € 48.060 | € 65.120 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 55.720↘ | € 46.140 | € 65.320 | Bewertung |
| 2025 - August | € 55.060↘ | € 46.340 | € 63.780 | Bewertung |
| 2025 - September | € 55.420↗ | € 46.900 | € 63.940 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 55.220↘ | € 46.220 | € 64.220 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | € 55.020↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Jänner | € 54.920↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | € 54.820↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | € 54.700↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 54.600↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 13.200
In den nächsten 6 Monaten
-€ 620
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer