Preise reichen von 27.000 € bis 89.788 € in allen Angeboten
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Ausgewählte Angebote
Ausgewählte Angebote
Ausgewählte Angebote
Verwendet Audi RS3
Faktoren, die den Wertverlust eines Audi RS3 beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Audi RS3. Neben der monatlichen Abschreibung von €23 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Typische Preisspanne* | Durchschnittlicher Preis | Preisentwicklung / Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 Audi RS3 | € 77.990 - € 91.012 | € 86.501 | -€ 280 | 12 |
2024 Audi RS3 | € 62.390 - € 85.900 | € 76.312 | - | 5 |
2023 Audi RS3 | € 69.890 - € 83.990 | € 74.623 | - | 3 |
2022 Audi RS3 | € 40.999 - € 78.000 | € 67.796 | -€ 1.780 | 11 |
2020 Audi RS3 | € 45.990 - € 50.390 | € 47.790 | - | 3 |
2019 Audi RS3 | € 47.500 - € 50.750 | € 49.413 | - | 3 |
2018 Audi RS3 | € 53.999 - € 58.990 | € 56.247 | - | 4 |
2017 Audi RS3 | € 39.999 - € 45.000 | € 42.700 | - | 3 |
2016 Audi RS3 | € 36.990 - € 38.000 | € 37.495 | - | 2 |
2015 Audi RS3 | € 28.000 - € 28.000 | € 28.000 | - | 1 |
2013 Audi RS3 | € 29.890 - € 30.900 | € 30.395 | - | 2 |
2012 Audi RS3 | € 27.000 - € 30.000 | € 28.715 | - | 6 |
2011 Audi RS3 | € 20.990 - € 35.500 | € 28.120 | - | 4 |
*Die Spalte 'Typische Preisspanne' zeigt den Preisbereich, in dem 90% der aktuell angebotenen Fahrzeuge liegen (zwischen dem 5. und 95. Perzentil)
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Juli | € 88.280 | € 85.780 | € 90.760 | Bewertung |
| 2025 - August | € 88.840↗ | € 86.300 | € 91.380 | Bewertung |
| 2025 - September | € 87.940↘ | € 85.760 | € 90.120 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 88.000↗ | € 85.980 | € 90.020 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | € 87.820↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Jänner | € 87.720↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | € 87.640↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | € 87.540↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 87.460↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 280
In den nächsten 6 Monaten
-€ 540
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer