Preise reichen von 2.000 € bis 52.000 € in allen Angeboten
Ausgewählte Angebote
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Ausgewählte Angebote
Ausgewählte Angebote
Ausgewählte Angebote
Verwendet Audi A6 Allroad
Faktoren, die den Wertverlust eines Audi A6 Allroad beeinflussen:
- Gefahrene Kilometer
- Wartung
- Servicehistorie
Der Wertverlust spielt eine wichtige Rolle bei der Berechnung der Gesamtkosten für einen Audi A6 Allroad. Neben der monatlichen Abschreibung von €515 solltest du auch Kraftstoffkosten, Kfz-Steuer, Versicherung und Wartung (einschließlich Reifen und Autowäsche) einrechnen, um die tatsächlichen monatlichen Gesamtkosten zu kennen.
Modelljahr | Typische Preisspanne* | Durchschnittlicher Preis | Preisentwicklung / Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|
2025 Audi A6 Allroad | - - - | - | - | - |
2024 Audi A6 Allroad | € 66.722 - € 79.990 | € 73.054 | - | 3 |
2023 Audi A6 Allroad | € 52.000 - € 52.000 | € 52.000 | - | 1 |
2022 Audi A6 Allroad | € 38.999 - € 42.990 | € 41.160 | - | 3 |
2021 Audi A6 Allroad | € 35.555 - € 35.555 | € 35.555 | - | 1 |
2020 Audi A6 Allroad | € 23.000 - € 58.980 | € 40.374 | - | 5 |
2019 Audi A6 Allroad | € 34.000 - € 36.880 | € 35.440 | - | 2 |
2018 Audi A6 Allroad | € 22.900 - € 45.000 | € 29.909 | - | 8 |
2017 Audi A6 Allroad | € 17.999 - € 27.500 | € 21.021 | -€ 6.180 | 9 |
2016 Audi A6 Allroad | € 18.440 - € 25.990 | € 21.682 | - | 5 |
2015 Audi A6 Allroad | € 16.500 - € 26.490 | € 20.608 | -€ 760 | 8 |
2014 Audi A6 Allroad | € 16.700 - € 40.000 | € 21.118 | - | 9 |
2013 Audi A6 Allroad | € 11.500 - € 20.499 | € 15.967 | - | 6 |
2012 Audi A6 Allroad | € 5.500 - € 24.999 | € 14.860 | - | 5 |
2011 Audi A6 Allroad | € 8.200 - € 8.200 | € 8.200 | - | 1 |
2010 Audi A6 Allroad | € 2.999 - € 14.999 | € 8.999 | - | 2 |
2009 Audi A6 Allroad | € 5.499 - € 13.900 | € 8.300 | - | 3 |
2008 Audi A6 Allroad | € 4.000 - € 7.000 | € 5.411 | - | 5 |
2007 Audi A6 Allroad | € 1.000 - € 10.500 | € 4.948 | +€ 300 | 6 |
2006 Audi A6 Allroad | € 2.000 - € 9.500 | € 5.438 | - | 5 |
2005 Audi A6 Allroad | € 7.900 - € 7.900 | € 7.900 | - | 1 |
*Die Spalte 'Typische Preisspanne' zeigt den Preisbereich, in dem 90% der aktuell angebotenen Fahrzeuge liegen (zwischen dem 5. und 95. Perzentil)
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Monat | Durchschnittlicher Marktpreis | Niedrigster Marktpreis | Höchster Marktpreis | Berechnungsmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - November | € 26.780 | € 24.380 | € 29.160 | Bewertung |
| 2024 - Dezember | € 27.760↗ | € 25.160 | € 30.380 | Bewertung |
| 2025 - Jänner | € 28.060↗ | € 24.760 | € 31.380 | Bewertung |
| 2025 - Februar | € 27.420↘ | € 24.480 | € 30.360 | Bewertung |
| 2025 - März | € 26.900↘ | € 23.560 | € 30.240 | Bewertung |
| 2025 - April | € 25.380↘ | € 22.780 | € 27.980 | Bewertung |
| 2025 - Mai | € 24.880↘ | € 22.340 | € 27.400 | Bewertung |
| 2025 - Juni | € 24.900↗ | € 22.480 | € 27.300 | Bewertung |
| 2025 - Juli | € 23.280↘ | € 20.160 | € 26.380 | Bewertung |
| 2025 - August | € 22.900↘ | € 19.880 | € 25.940 | Bewertung |
| 2025 - September | € 21.760↘ | € 19.020 | € 24.500 | Bewertung |
| 2025 - Oktober | € 20.600↘ | € 18.140 | € 23.060 | Bewertung |
| 2025 - Dezember | € 18.900↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Jänner | € 18.040↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - Februar | € 17.180↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - März | € 16.320↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - April | € 15.480↘ | - | - | Prognose |
Alle Bewertungen und Prognosen basieren auf tatsächlichen Marktdaten
Durchschnittliche monatliche Wertminderung
Zusammenfassung der letzten 12 Monate und Prognose für die nächsten 6 Monate.
In den letzten 12 Monaten
-€ 6.180
In den nächsten 6 Monaten
-€ 5.120
Preisgeprüft von AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer